![]()
| 介護予防教室 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 施設長・管理医師 澤口裕二 | 「立上り座るときのコツ」 |
| 11月02日 | 5名 |
| 認知症カフェ講座講師 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 支援相談員(歯科衛生士) 大橋 愛実 | 06月20日 |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 07月18日 |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 12月19日 |
| 平成30年度 | |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 05月17日 |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 11月15日 |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 平成31年03月20日 |
| 認知症サポーター養成講座講師 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 介護支援専門員 佐藤 あゆみ | 11月25日 |
| 平成29年度 | |
| 支援相談員 北村あゆみ | 11月28日 |
| 支援相談員 北村あゆみ | 平成30年02月15日 |
| 小学校福祉学習講師 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 支援相談員 吉村大祐 | 富良野市立東小学校 |
| 10月31日 | 5年生児童 42名 |
| 訪問介護事業所職員研修講師 | |
| 平成30年度 | |
| 管理栄養士 岡本 恵 | 06月21日 |
| 介護職員初任者研修講師 | |
| 平成30年度 | |
| 介護福祉士 太田哲也 | 4日間 |
| 介護福祉士 犬井里希也 | 1日 |
| 平成29年度 | |
| 介護福祉士 太田哲也 | 4日間 |
| 介護福祉士 犬井里希也 | 1日 |
| 近隣施設ボランティア派遣 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| ひいらぎ荘 | ひいらぎ盆踊り |
| 08月03日 | 当施設駐車場貸出 |
| 平成30年度 | |
| ひいらぎ荘 | ひいらぎ祭り |
| 07月14日 | 1名 |
| ひいらぎ荘(当施設駐車場貸出) | ひいらぎ盆踊り |
| 08月02日 | 8名 |
| あかとき学園 | ゲンキフェスタおさむない |
| 9月22日〜23日 | 2名 |
| 平成29年度 | |
| ひいらぎ荘 | ひいらぎ祭り |
| 07月08日 | 1名 |
| ひいらぎ荘(当施設駐車場貸出) | ひいらぎ盆踊り |
| 08月03日 | 12名 |
| あかとき学園 | ゲンキフェスタおさむない |
| 9月23日〜24日 | 4名 |
| 職場体験・インターンシップ・実習等受入 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 旭川医大 | 早期体験実習 |
| 5月21日〜24日 | 7名 |
| 一已中学校 | 福祉施設訪問学習 |
| 06月07日 | 13名 |
| 北海道薬科大学 | 介護福祉体験実習 |
| 7月8日〜12日 | 1名 |
| 職場体験学習 | |
| 7月17日〜18日 | 名 |
| 准看護学院 | 施設見学実習 |
| 8月5日〜8日 | 16名 |
| 一已中学校 | 職場体験学習 |
| 10月04日 | 6名 |
| 平成30年度 | |
| 旭川医大 | 早期体験実習 |
| 5月22日〜25日 | 8名 |
| 一已中学校 | 福祉施設訪問学習 |
| 06月08日 | 11名 |
| 深川東高校 | インターンシップ |
| 6月13日〜15日 | 2名 |
| 深川中学校 | 職場体験学習 |
| 7月18日〜19日 | 1名 |
| 札幌リハビリテーション専門学校 | 臨床実習 |
| 11月5日〜12月8日 | 1名 |
| 准看護学院 | 施設見学実習 |
| 11月26日〜30日 | 13名 |
| 平成29年度 | |
| 旭川医大 | 早期体験実習 |
| 5月23日〜26日 | 1年生 8名 |
| 一已中学校 | 福祉施設訪問学習 |
| 06月09日 | 2年生 13名 |
| 北海道薬科大学 | 介護福祉体験実習 |
| 7月3日〜7日 | 2年生 1名 |
| 准看護学院 | 施設見学実習 |
| 11月20日〜22日・24日 | 15名 |
| 北空知介護認定審査会審査委員 | |
| 看護師 松本 真司 | 平成31年4月〜 |
| 認知症ケア研究会事務局 | |
| 支援相談員 吉村大祐 | 平成23年4月〜 |
ボランティア受入状況
| 平成31年度(令和1年度) | |
| セラピードッグ協会 | セラピードッグ |
| 毎月第4火曜日 | 5〜6名 |
| 深川西高校 | 夏休みボランティア体験 |
| 8月13日〜8月14日 | 4名 |
| 一已中学校 | 合唱ボランティア |
| 11月18日 | 60名 |
| 平成30年度 | |
| セラピードッグ協会 | セラピードッグ |
| 毎月第4火曜日 | 5〜6名 |
| 深川西高校 | 夏休みボランティア体験 |
| 08月06日 | 1名 |
| 深川東高校 | 夏休みボランティア体験 |
| 08月07日 | 3名 |
| 一已中学校 | 合唱ボランティア |
| 10月31日 | 70名 |
| 平成29年度 | |
| セラピードッグ協会 | セラピードッグ |
| 毎月第4火曜日 | 5〜6名 |
| 深川東高校 | 夏休みボランティア体験 |
| 07月26日 | 2名 |
| 深川西高校 | 夏休みボランティア体験 |
| 7月26日〜7月27日 | 1名 |
| 一已中学校 | 合唱ボランティア |
| 11月01日 | 60名 |
| 深川東高校 | 冬休みボランティア体験 |
| 平成30年1月10日〜1月11日 | 3名 |
| 深川西高校 | 冬休みボランティア体験 |
| 平成30年1月10日〜1月11日 | 7名 |
| 団体ボランティア受入件数 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 誕生会余興 | 8団体 |
| その他行事余興 | 2団体 |
| 傾聴活動 | 2団体 |
| 教養娯楽講師 | 1団体 |
| 平成30年度 | |
| 誕生会余興 | 8団体 |
| その他行事余興 | 3団体 |
| 傾聴活動 | 2団体 |
| 教養娯楽講師 | 1団体 |
| 平成29年度 | |
| 誕生会余興 | 9団体 |
| その他行事余興 | 2団体 |
| 傾聴活動 | 2団体 |
| 教養娯楽講師 | 1団体 |
| 個人ボランティア受入件数 | |
| 平成31年度(令和1年度) | |
| 傾聴活動 | 1名 |
| 平成30年度 | |
| 傾聴活動 | 1名 |
| 平成29年度 | |
| 傾聴活動 | 2名 |